Комплект VEGATEL TN-900 усилитель сотовой связи и интернета 2G/3G/4G LTE
!!!АКЦИЯ!!! ДОСТАВКА ДАННОГО КОМПЛЕКТА ПО ВСЕЙ РОССИИ - БЕСПЛАТНО
1. Общие сведения
-
Сертификация: Минкомсвязь России.
-
Назначение: усиление сотовой связи и мобильного интернета в помещениях (офис, дача, загородный дом и др.).
-
Рабочая частота: 900 МГц.
-
Поддерживаемые стандарты:
-
2G – EGSM/GSM-900
-
3G – UMTS-900
-
4G – LTE-900
-
-
Операторы: все операторы, работающие в указанных диапазонах.
2. Основные характеристики комплекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное усиление комплекта | 82 дБ |
| Максимальная выходная мощность (на диапазон) | 100 мВт (≤20 дБм) |
| Рекомендуемая площадь покрытия* | до 350 м² |
| Типовое помещение | 1–3 комнаты |
*Зависит от уровня входного сигнала, материала стен и конструктивных особенностей здания.
3. Функциональные возможности репитера VEGATEL TN-900
-
Регулировка усиления:
-
Автоматическая – до 20 дБ (адаптация под уровень сигнала, защита от помех БС).
-
Ручная – до 15 дБ.
-
-
Индикация экранировки – сигнализирует о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн.
-
Защита:
-
От перегрузки (автоматическое отключение).
-
От режима самовозбуждения.
-
-
Управление по Bluetooth – через мобильное приложение «VEGATEL Сотовые вышки» (настройка и мониторинг).
-
Совместимость – усиливает сигнал для любых устройств (смартфоны, планшеты, модемы, роутеры) без ограничения числа абонентов.
4. Установка и эксплуатация
-
Простота монтажа – не требует специальных технических знаний.
-
Основные шаги:
-
Закрепить уличную антенну на кронштейн.
-
Проложить кабель от уличной антенны в помещение до репитера.
-
Подключить внутреннюю антенну непосредственно к репитеру.
-
Включить репитер в розетку.
-
Ориентировать уличную антенну на базовую станцию для достижения наилучшего усиления.
-
-
Расширение зоны покрытия – при необходимости используются сплиттеры (делители) для подключения дополнительных внутренних антенн.
5. Комплектация
| Компонент | Кол-во |
|---|---|
| Репитер VEGATEL TN-900 | 1 шт. |
| Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) 2 м | 1 шт. |
| Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) 10 м | 1 шт. |
| Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
| Крепеж | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Гарантийный талон + инструкция | 1 шт. |
Примечание: цвет и комплектация могут быть изменены производителем без ухудшения функциональности.
6. Технические характеристики репитера VEGATEL TN-900
6.1. Частотные параметры
| Направление | Диапазон |
|---|---|
| Приём (Downlink) | 925 – 960 МГц |
| Передача (Uplink) | 880 – 915 МГц |
6.2. Электрические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное усиление комплекта | 82 дБ |
| Макс. коэффициент усиления (приём / передача) | 65 дБ / 60 дБ |
| Макс. выходная мощность (приём / передача) | ≤20 дБм (100 мВт) |
| АРУ (авторегулировка) | ≤20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ |
| Защита от перегрузки / самовозбуждения | есть |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| КСВН входов | ≤2,5 |
| Групповая задержка | ≤1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 ppm |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъёмов | N-Female |
6.3. Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Площадь действия (помещение) | до 350 м² |
| Bluetooth-управление | есть (приложение) |
| Потребляемая мощность | 2,6 Вт |
| Блок питания | вход 100–240 В / 0,5 А, выход 5 В / 2 А |
| Степень защиты | IP 40 |
| Охлаждение | естественное |
| Температура эксплуатации | от –30°C до +55°C |
| Температура хранения | от –40°C до +80°C |
| Влажность | 5–85 % |
| Атмосферное давление | 86–106 кПа |
6.4. Физические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты корпуса с разъёмами | 200×130×30 мм |
| Габариты упаковки | 270×260×80 мм |
| Вес нетто | 0,50 кг |
| Вес брутто | 1,20 кг |
7. Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | 2G (900/1800), 3G (900/2100), 4G (800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 ГГц |
| Рабочие диапазоны | 700–960 / 1700–2200 / 2400–2700 МГц |
| Коэффициент усиления | 7 / 8 / 9 дБ |
| Тип | панельная, для помещений |
| Сектор излучения (гор./верт.) | 95° / 80°, 65° / 55°, 40° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Макс. подводимая мощность | 100 Вт |
| Кабель | встроенный RG-58 (N-male) 2 м |
| Габариты | 175×190×50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
8. Характеристики уличной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi 2.4 ГГц (аналогично комнатной) |
| Рабочие диапазоны | 700–960 / 1700–2200 / 2400–2700 МГц |
| Коэффициент усиления | до 15 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная, всепогодная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения | 30°–60° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Кабель | встроенный LMR-240 (SMA-male + переходник N-male) 10 м |
| Габариты | 260×240×65 мм |
9. Дополнительные примечания
-
Площадь покрытия указана для оптимальных условий. Для максимальной зоны покрытия рекомендуется использовать сплиттеры и дополнительные внутренние антенны.
-
Вся информация о характеристиках антенн и комплектации приведена согласно описанию производителя.