Комплект VEGATEL TN-900/2100 усилитель сотовой связи и интернета 2G/3G/4G LTE
1. Общее назначение
Комплект предназначен для усиления сотового сигнала и мобильного интернета в помещениях (офисы, дачи, загородные дома). Обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных для всех операторов.
2. Сертификация и соответствие
-
Сертифицирован Минкомсвязи России.
-
Не создаёт помех базовым станциям сотовых операторов.
-
Интерфейс репитера и инструкции полностью на русском языке.
3. Ключевые особенности
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Рабочие диапазоны частот | 900 МГц и 2100 МГц (двухчастотный) |
| Поддерживаемые стандарты | 900 МГц: EGSM/GSM900 (2G), UMTS900 (3G), LTE900 (4G) 2100 МГц: UMTS2100 (3G), LTE2100 (4G) |
| Максимальное усиление комплекта | 82 дБ |
| Максимальная выходная мощность | 100 мВт на каждый диапазон |
| Рекомендуемая площадь покрытия | до 350 м² (зависит от уровня входного сигнала, материала стен и конструкции здания) |
| Корпус | Алюминиевый сплав (прочный, лёгкий, обеспечивает естественное охлаждение и защиту от перегрева) |
4. Функции управления и защиты
-
Регулировка усиления:
-
Автоматическая (до 20 дБ) – SMART-режим, адаптация под текущий уровень сигнала.
-
Ручная (до 15 дБ).
-
-
Индикатор экранировки – сигнализирует о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн.
-
Защита от перегрузки – автоматическое отключение при превышении допустимых уровней.
-
Защита от самовозбуждения – предотвращает выход из строя при неправильной установке.
-
Bluetooth-модуль – управление и мониторинг через мобильное приложение «VEGATEL Сотовые вышки» (дополнительные настройки, контроль состояния).
-
Высококачественная электронная схема – обеспечивает чистую обработку сигнала.
5. Комплектация
| Элемент | Количество |
|---|---|
| Репитер VEGATEL TN-900/2100 | 1 шт. |
| Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male), 2 м | 1 шт. |
| Антенна уличная всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | 1 шт. |
| Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male), 10 м | 1 шт. |
| Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
| Крепёж | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Гарантийный талон и инструкция | 1 шт. |
Примечание: цвет и комплектация могут изменяться производителем без ухудшения функциональности.
6. Технические характеристики репитера
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полоса рабочих частот (приём/передача) | 900 МГц: 925–960 / 880–915 МГц 2100 МГц: 2110–2170 / 1920–1980 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 82 дБ |
| Макс. коэффициент усиления (приём/передача) | 65 дБ / 60 дБ |
| Макс. выходная мощность (приём/передача) | ≤20 дБм (100 мВт) |
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ |
| SMART-режим | есть |
| Защита от перегрузки / самовозбуждения | есть / есть |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| Bluetooth-управление | есть |
| КСВН входов | ≤2,5 |
| Групповая задержка | ≤1 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 ppm |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъёмов | N-Female |
| Габариты корпуса (с разъёмами) | 200×130×30 мм |
| Вес нетто / брутто | 0,60 кг / 1,30 кг |
| Потребляемая мощность | 3,7 Вт |
| Блок питания | вход 100–240 В / 0,5 А, выход 7 В / 3 А |
| Защита корпуса (IP) | IP 40 |
| Охлаждение | естественное |
| Температура эксплуатации / хранения | от –30 до +55 °C / от –40 до +80 °C |
| Влажность | 5–85 % |
| Атмосферное давление | 86–106 кПа |
7. Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарты | 2G, 3G, 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон частот | 700–960 / 1700–2200 / 2400–2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | помещение |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения (гор./верт.) | 95°/65°/40° – 80°/55°/50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Макс. мощность | 100 Вт |
| Кабель в комплекте | RG-58 (N-male), 2 м |
| Габариты | 175×190×50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
8. Характеристики уличной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарты | 2G, 3G, 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон частот | 700–960 / 1700–2200 / 2400–2700 МГц |
| Усиление | до 15 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная, всепогодная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения | 30–60° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Кабель в комплекте | LMR-240 (SMA-male + переходник N-male), 10 м |
| Габариты | 260×240×65 мм |
9. Установка и эксплуатационные замечания
-
Простота монтажа: не требует специальных технических знаний.
-
Порядок установки:
-
Закрепить уличную антенну на кронштейне.
-
Проложить кабель от уличной антенны в помещение до репитера.
-
Подключить комнатную антенну непосредственно к репитеру (или через разветвители).
-
Включить репитер в розетку.
-
Ориентируя уличную антенну в сторону базовой станции, добиться наилучшего усиления.
-
-
Расширение зоны покрытия: для увеличения площади (свыше 350 м²) можно использовать сплиттеры (делители) и дополнительные внутренние антенны, подключаемые к репитеру.
-
Одновременная работа: устройство не ограничивает количество активных абонентов – усиливает сигнал для любых смартфонов, планшетов, модемов, роутеров в зоне покрытия.
!!!АКЦИЯ!!! ДОСТАВКА ДАННОГО КОМПЛЕКТА ПО ВСЕЙ РОССИИ - БЕСПЛАТНО