Комплект усиления сигнала в автомобиле VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit
1. Назначение и область применения
-
Цель – усиление сигнала сотовой связи в трёх частотных диапазонах.
-
Поддерживаемые стандарты:
-
2G: GSM900, GSM1800
-
3G: UMTS900, UMTS2100
-
4G: LTE1800
-
-
Особенность – оптимизирован для подвижных объектов (автомобили, суда и т.п.).
-
Эффект – качественное усиление внутри объекта и в небольшом пространстве вокруг него (до 5 м²).
2. Рабочие частоты (приём/передача)
| Диапазон | Приём (Downlink), МГц | Передача (Uplink), МГц |
|---|---|---|
| 900 МГц | 925 – 960 | 880 – 915 |
| 1800 МГц | 1805 – 1880 | 1710 – 1785 |
| 2100 МГц | 2110 – 2170 | 1920 – 1980 |
3. Технические характеристики репитера (усилителя)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коэффициент усиления | Передача: 45 дБ Приём: 50 дБ |
| Максимальная выходная мощность | Передача: 20 дБм (100 мВт на диапазон) Приём: 0 дБм |
| Площадь покрытия в помещении | до 5 м² |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | ≤ 31 дБ |
| Показатель шума | ≤ 8 дБ |
| КСВН входов | ≤ 2 |
| Групповая задержка | ≤ 1,5 мкс |
| Стабильность частоты | ≤ 0,01 ppm |
| Импеданс | 50 Ом |
| Тип разъёма | SMA-Female |
| Габариты | 148 × 120 × 40 мм |
| Вес | 0,6 кг |
| Степень защиты | IP 40 |
| Питание | 12 В |
| Потребляемая мощность | до 10 Вт |
| Охлаждение | естественное |
| Температура эксплуатации | от –25 °C до +55 °C |
| Температура хранения | от –40 °C до +80 °C |
| Влажность | 5% … 85% |
| Атмосферное давление | 86 … 106 кПа |
| Сертификация | Минкомсвязь России |
4. Состав комплекта
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Усилитель VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit | 1 шт. |
| Внешняя всепогодная магнитная антенна (GSM/1800/3G) | 1 шт. |
| Внутренняя комнатная панельная антенна | 1 шт. |
| Шнур питания 12 В / 1 А (1,5 м) | 1 шт. |
| Гарантийный талон + инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
5. Характеристики внешней (уличной) антенны
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | GSM900, UMTS900, GSM1800, LTE1800, UMTS2100 |
| Диапазон частот | 900 / 1800 / 2100 МГц (те же, что у репитера) |
| Коэффициент усиления | 5 дБ |
| Тип | магнитная, всепогодная |
| КСВН | ≤ 2 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Длина кабеля | 3 м |
| Разъём | SMA-male |
| Габариты | 200 × 30 × 30 мм |
| Вес | 300 г |
| Температура эксплуатации | от –45 °C до +75 °C |
6. Характеристики внутренней (комнатной) антенны
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | GSM900, UMTS900, GSM1800, LTE1800, UMTS2100 |
| Диапазон частот | 900 / 1800 / 2100 МГц |
| Коэффициент усиления | 3 дБ |
| Тип | панельная, комнатная |
| КСВН | ≤ 2 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Длина кабеля | 3 м |
| Разъём | SMA-male |
| Габариты | 115 × 21 × 4 мм |
| Вес | 60 г |
| Температура эксплуатации | от –30 °C до +55 °C |
7. Дополнительные сведения
-
Монтаж – возможен самостоятельный (подробная инструкция) либо в специализированном сервисе.
-
Гарантия – предоставляется согласно гарантийному талону.
-
Примечание – комплект разработан специально для подвижных объектов, но может использоваться и в стационарных условиях для небольшой площади (до 5 м²).
!!!ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! ДОСТАВКА ДАННОГО КОМПЛЕКТА ПО ВСЕЙ РОССИИ - БЕСПЛАТНО