Комплект антенн VEGATEL MultiSet (Titan MultiSet) NEW
1. Общее описание и назначение
VEGATEL MultiSet (Titan MultiSet) — это готовый комплект из двух пассивных антенн (уличной и комнатной), предназначенный для создания внешнего и внутреннего тракта в системах усиления сотовой связи.
Ключевая особенность: совместим с большинством репитеров (усилителей) на рынке (VEGATEL, Titan, Kroks, Telestone и др.). Для полноценной работы необходимо докупить репитер отдельно.
2. Поддерживаемые стандарты и диапазоны
Антенны работают во всех основных стандартах, используемых операторами РФ и мира:
| Стандарт | Диапазон частот |
|---|---|
| 2G (GSM) | 900, 1800 МГц |
| 3G (UMTS) | 900, 2100 МГц |
| 4G (LTE) | 800, 1800, 2600 МГц |
| Wi‑Fi | 2.4 ГГц |
3. Комплектация
| Компонент | Количество | Примечание |
|---|---|---|
| Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 шт. | с кабелем RG-58 (N-male) 2 м |
| Антенна уличная ANT-700/2700-PO-15 | 1 шт. | с кабелем LMR-240 (SMA-male) 10 м |
| Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. | для подключения к репитеру |
| Крепеж | комплект | для монтажа уличной антенны |
| Инструкция | 1 шт. |
Габариты упаковки: 388 × 223 × 135 мм
Вес брутто: 1,72 кг
4. Технические характеристики внутренней антенны (ANT-700/2700-PI)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Панельная, для помещений |
| Диапазон частот | 700–960 / 1700–2200 / 2400–2700 МГц |
| Коэффициент усиления | 7 / 8 / 9 дБ (по диапазонам) |
| Диаграмма направленности (горизонт.) | 95° / 65° / 40° |
| Диаграмма направленности (вертик.) | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤ 1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Макс. подводимая мощность | 100 Вт |
| Встроенный кабель | RG-58, 2 м, разъем N-male |
| Размеры | 175 × 190 × 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
5. Технические характеристики уличной антенны (ANT-700/2700-PO-15)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Панельная секторная, всепогодная |
| Условия эксплуатации | Улица (защита от осадков) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Коэффициент усиления | до 15 дБ |
| Диаграмма направленности | 30° – 60° (секторная) |
| КСВН | ≤ 1,8 |
| Встроенный кабель | LMR-240, 10 м, SMA-male + переходник на N-male |
| Размеры | 260 × 240 × 65 мм |
| Особенности | Низкий КСВ, хорошее отношение перед/зад |
6. Основные преимущества (систематизировано)
-
Готовое решение – не нужно подбирать антенны и кабели отдельно.
-
Широкая совместимость – работает с репитерами VEGATEL, Titan, Kroks, Telestone и др.
-
Всепогодная уличная антенна – устойчива к внешним воздействиям.
-
Удобный монтаж – уличная антенна крепится на кронштейн или мачту, комнатная – на стену.
-
Качественные кабели – LMR-240 (низкое затухание) и RG-58.
-
Поддержка всех актуальных стандартов от 2G до 4G и Wi‑Fi.
7. Важное примечание
Комплект не включает репитер (усилитель). Приобретается отдельно.